2 QRPpコンテスト結果
コールサイン 1.9
MHz
3.5
MHz
7
MHz
14
MHz
21
MHz
28
MHz
50
MHz
144
MHz
430
MHz
交信
局数


得点 参加
部門
表彰
JG7BBO/QRP   8 25 1           34 24 816 CA ★◎CA部門第一位
JK6MXY   7 24 1           32 24 768 CA   CA部門第二位
JA9MJR/QRP   16 9             25 22 550 CA   CA部門第三位
JA4RWN 1 7 18             26 21 546 CA  
JK1TCV   8 15             23 18 414 CA  
JA0IND/1   2 15             17 16 272 CA  
JA4MRL   3 12             15 14 210 CA  
JA5DIC/6     15             15 11 165 CA  
JA4CFO   6 7             13 12 156 CA  
JA5EVM/QRP     11             11 10 110 CA  
JA1FWY     9             9 8 72 CA  
JF2FIU   6 1             7 7 49 CA  
JF1ISC/3     6             6 6 36 CA  
JA4MEM     7             7 5 35 CA  
JF3NAO/3     6             6 5 30 CA  
JA2DNA     6             6 5 30 CA  
JA1BVA/QRPP     5             5 5 25 CA  
JA5HPX     4             4 4 16 CA  
JA0QD/1     4             4 4 16 CA  
JJ0NXH     4             4 4 16 CA  
7L3EBJ/QRP     3             3 3 9 CA  
JA7FYF/1     3             3 3 9 CA  
JA9XAT/QRP     3             3 3 9 CA  
JG2CNS/3   2               2 2 4 CA  
JA1TGF     2             2 2 4 CA  
JA5INF/1     1             1 1 1 CA チェックログ
JA1HII/1     1             1 1 1 CA  
JJ4MEA               29 2 31 6 186 PA ★◎PA部門第一位
JI4UMT/4                 33 33 4 132 PA  
JM1TYG/1/QRPp                 20 20 6 120 PA  
JI0TKG/1                 9 9 4 36 PA  
JA2FAS             4     4 3 12 PA  
JA4DUN               4   4 2 8 PA  
JF2UJG/2             3     3 1 3 PA  
JN4PMO/4/QRPp                 2 2 1 2 PA  
JH1CIG                 1 1 1 1 PA  
JG2VSF             1     1 1 1 PA  
JA7ODY/QRPP   5 15             20 16 320 XA ★◎XA部門第一位
参加局各位殿
第二回QRPpコンテストの参加並びにログ提出ありがとうございました。
結果の発送が大変遅くなりましたことをお詫びいたします。
今後とも、よろしくお願い致します。
2009年 3月 JARL QRP CLUB コンテスト担当 7L3DNX 竹野 巧