第1回 QRPコンテスト結果 | ||||||||||||||
コールサイン | 1.9 MHz |
3.5 MHz |
7 MHz |
14 MHz |
21 MHz |
28 MHz |
50 MHz |
144 MHz |
430 MHz |
交信 局数 |
マ ル チ |
得点 | 参加 部門 |
表 彰 |
JA4MRL | 77 | 3 | 5 | 3 | 88 | 41 | 3608 | CA | ★◎CA部門第一位 | |||||
JR3OQJ/QRP | 6 | 47 | 17 | 70 | 41 | 2870 | CA | ★ CA部門第二位 | ||||||
JF2FIU | 7 | 52 | 2 | 1 | 62 | 33 | 2046 | CA | ★ CA部門第三位 | |||||
JK7UST | 67 | 5 | 72 | 27 | 1944 | CA | ★ CA部門第四位 | |||||||
JK1TCV | 1 | 2 | 30 | 3 | 3 | 1 | 40 | 26 | 1040 | CA | ||||
JR3FOX | 29 | 5 | 3 | 37 | 24 | 888 | CA | |||||||
JA1FWY | 2 | 42 | 44 | 20 | 880 | CA | ||||||||
JA0DVE/QRP | 4 | 28 | 32 | 19 | 608 | CA | ||||||||
JR4FLW/4 | 1 | 27 | 28 | 18 | 504 | CA | ||||||||
JA1EJD | 31 | 31 | 16 | 496 | CA | |||||||||
JF3NAO/3 | 20 | 4 | 1 | 25 | 18 | 450 | CA | |||||||
JA1BVA | 1 | 1 | 23 | 25 | 16 | 400 | CA | |||||||
7K4UBL | 23 | 23 | 17 | 391 | CA | |||||||||
JE2XBS/2 | 19 | 19 | 18 | 342 | CA | |||||||||
JA5EVM | 6 | 12 | 18 | 14 | 252 | CA | ||||||||
JA5CQH/4 | 17 | 17 | 12 | 204 | CA | |||||||||
JA3OLJ/1 | 15 | 15 | 13 | 195 | CA | |||||||||
JA1TLH | 15 | 15 | 12 | 180 | CA | |||||||||
JA1TVN/1 | 13 | 13 | 9 | 117 | CA | |||||||||
JJ0NXH | 8 | 3 | 11 | 9 | 99 | CA | ||||||||
JA5HPX | 10 | 10 | 8 | 80 | CA | |||||||||
JF1ISC/3 | 1 | 10 | 11 | 7 | 77 | CA | ||||||||
JA4CMW | 10 | 10 | 7 | 70 | CA | |||||||||
JH1NXU | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 56 | CA | |||||||
JA1HII/1 | 6 | 6 | 5 | 30 | CA | |||||||||
JF6LIU/1/QRP | 4 | 1 | 5 | 5 | 25 | CA | ||||||||
JR4BFA | 5 | 5 | 5 | 25 | CA | |||||||||
JA0IND/1 | 4 | 4 | 4 | 16 | CA | |||||||||
JA1AAT | 5 | 5 | 3 | 15 | CA | |||||||||
JG2CNS/3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | CA | ||||||||
JH6KDY | 3 | 3 | 3 | 9 | CA | |||||||||
JE1LGY/1 | 3 | 3 | 3 | 9 | CA | |||||||||
JH4JUK | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | CA | ||||||||
JJ5EYT | 2 | 2 | 1 | 2 | CA | |||||||||
JH4WUI | 1 | 1 | 1 | 1 | CA | |||||||||
JE0IBO | 1 | 1 | 1 | 1 | CA | |||||||||
JG6VMO | 21 | 32 | 58 | 6 | 25 | 3 | 145 | 64 | 9280 | PA | ★◎PA部門第一位 | |||
JJ4MEA | 50 | 27 | 31 | 49 | 9 | 166 | 53 | 8798 | PA | ★ PA部門第二位 | ||||
JI1HKB | 2 | 140 | 4 | 5 | 151 | 46 | 6946 | PA | ||||||
JA3PZM/QRP | 22 | 92 | 114 | 44 | 5016 | PA | ||||||||
JQ2UMS | 43 | 1 | 1 | 1 | 46 | 28 | 1288 | PA | ||||||
JF7UOA | 30 | 4 | 3 | 37 | 25 | 925 | PA | |||||||
JA4DUN | 9 | 18 | 15 | 42 | 20 | 840 | PA | |||||||
7M1VUE/1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 25 | 36 | 12 | 432 | PA | |||||
JM1TYG | 1 | 54 | 55 | 7 | 385 | PA | ||||||||
JN4PMO/4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 20 | 15 | 300 | PA | ||||||
JF3RRA | 31 | 31 | 7 | 217 | PA | |||||||||
JN4SPD/4 | 21 | 21 | 5 | 105 | PA | |||||||||
JN4VAC/4 | 16 | 1 | 17 | 6 | 102 | PA | ||||||||
JI1OVR/1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 44 | PA | ||||||||
JL8TFC/8 | 22 | 22 | 2 | 44 | PA | |||||||||
JR3SZZ/3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 27 | PA | ||||||||
JA1WSE/1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | PA | ||||||||
JH4SMT/4 | 6 | 6 | 3 | 18 | PA | |||||||||
JK3RFU/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | PA | ||||||||
JO3MHG/QRP | 1 | 1 | 1 | 1 | PA | |||||||||
JO7FGZ/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PA | |||||||||
7K1CPT | 17 | 1 | 18 | 12 | 216 | XA | ★◎XA部門第一位 | |||||||
JA7NT/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 72 | XA | ||
JA3OTI | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | XA | ||||||||
参加局各位殿 | ||||||||||||||
第一回QRPコンテストの参加並びにログ提出ありがとうございました。 | ||||||||||||||
結果の発送が大変遅くなりましたことをお詫びいたします。 | ||||||||||||||
今後とも、よろしくお願い致します。 | ||||||||||||||
2009年 3月 JARL QRP CLUB コンテスト担当 7L3DNX 竹野 巧 |